Панель RealLab! NLcon-CED21
Пришлем готовое КП вам на почту со всеми расчетами

- Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение: | Автоматизация технологических процессов Реализация человеко-машинного интерфейса Обработка, хранение, передача данных |
Экран: | сенсорный экран 21 дюйм |
Разрешение экрана: | 1920х1080 пикселей |
Тип сенсора: | емкостной |
Каналы: | максимальное число каналов при подключении модулей ввода-вывода достигает 8000 шт. |
Соответствие ГОСТ: | соответствует ГОСТ 51840-2001 "Программируемые контроллеры" |
Программирование: | программируется с помощью бесплатной системы CoDeSys 3.5 (шесть языков МЭК 61131-3), а также на С++, Visual Basic, C# |
Среда исполнения: | предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5 |
Web-визуализация: | CoDeSyS WebVisu (опционально) |
ОС: | РВ Windows Embedded Compact 7 |
Ethernet: | один порт Ethernet 10/100 Base-T с гальванической развязкой |
RS-485: | два порта RS-485 с индивидуальной гальванической развязкой (протоколы Modbus RTU) |
USB: | 3 порта USB |
Процессор: | NVIDIA© Tegra 2 (2 ядра Cortex A9, частота 1 ГГц) |
ОЗУ: | 256 Мбайт |
Системная флэш-память: | 512 Мбайт |
Коммуникационный интерфейс: | Modbus RTU (Master/Slave), Modbus TCP |
Таймер: | сторожевой таймер |
Часы реального времени: | энергонезависимые часы реального времени |
Звук: | двухканальный звуковой выход |
Напряжение питания: | от 12 до 30 В |
Потребляемая мощность, не более: | 30 Вт (до 50 Вт в момент включения) |
Рабочий температурный диапазон: | от -10 до +50 °C |
Габариты: | 550 х 350 х 60 мм |
Размеры монтажного отверстия: | 528 х 328 мм |
Класс защиты (передн. панель): | IP 65 (опционально), IP 42 |
Класс защиты (задняя панель): | IP 20 |
Гарантия: | 12 месяцев |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
Панели NLcon-CED применяются для комплексной автоматизации процессов — от отдельных технологических линий, систем «Индустрии 4.0» и «Интернета вещей (IoT)» до сложных комплексных решений, таких как:
— АСУ ТП КНС и ДНС (кустовых и дожимных насосных станций);
— АСУ ТП НПС (нефтеперекачивающих станций);
— АСУ ТП для химической промышленности (химии, нефтехимии и др.);
— АСУ ТП для машиностроения;
— АСУ ТП элеваторов и теплиц;
— АСУ микроклиматом в овощехранилищах;
— Автоматизация комбикормовых заводов;
— Системы многоканального измерения температуры;
— Автоматизация лабораторий, автоматизация научного эксперимента;
— Автоматизация приемосдаточных испытаний серийной продукции;
— Удаленная диспетчеризация промышленных объектов;
— Управление уличным освещением;
— Регистратор аварийных процессов в энергосистемах (автоматический самописец);
— Автоматизация котельных и тепловых пунктов;
— и др.
Nlcon-CED предназначены для управления модулями ввода-вывода на шине RS-485, в том числе модулями сериий NLS, NL, NL-Ex, с которыми достигается максимальная совместимость по степени защиты от ошибок при эксплуатации и показателям надежности.
Получите актуальную техническую документацию прямо сейчас



