Покупателям
Фирма «Альфа-Интех» в роли эксклюзивного дилера предлагает к реализации уникальные станки фирмы Петерсон, а также пильные диски и дополнительные аксессуары к бревнопильным станкам.
Предлгаем Вам ознакомится с таблицей ниже и сделать правильный выбор.
Сравнительная таблица характеристик продольно-распиловочных станков с угловым принципом пиления.
| N p/p | Наименование параметра | Фирмы производители | максимальное превосходство | ||||||
| Peterson-(1) | Барс-(2) | Гризли-(3) | StrojCad-(4) | (1) | (2) | (3) | (4) |
||
| 1 | Максимальный диаметр бревна ,м | 1,5;1,8;2,0;2,3 | 1 | 1 | 1 | √ | |||
| 2 | Длина бревна, м | от 6 до 9 возможность безграничного удлинения |
6 | 6,3 | 6,2 | √ | |||
| 3 | Порода древесины | любая | любая | любая | любая | ||||
| 4 | Максимальный размер заготовки,мм | 250x250 сквозной до 1500 двойным резом 250*500 |
200х200 | 250х200 | 210х210, двойным резом 210х420 |
√ | |||
| 5 | Точность распиловки, мм | "+- 1 на 6 м | "+- 0,5 на 6 м | "+- 1 на 6 м | "+- 0,5 на 6 м | √ | √ | ||
| 6 | Вариабельность* | электро-механический задатчик | электронный ввод с ПК, с пульта оператора | с пульта оператора | с пульта оператора | √ | √ | √ | |
| 7 | Распиловка радиала, тангентала | да (двигатель бензиновый или дизель) | да | да | да | ||||
| 8 | Сквозной распил | да | нет | нет | нет | √ | |||
| 9 | производительность 1м3\час, по доске | 1,5-2 | 1,5-2 | 1-1,5 | 1-2 | ||||
| 10 | Ширина пропила, мм на дисках макс. диаметра |
5,2 5,8 3,5 на дисках MicroKerf |
5,8 | 5,8 | 5 | √ | |||
| 11 | Возможность производства шпалы,двухкантного бруса | да | нет | да | нет | √ | √ | ||
| 12 | Зависимость производительности по доске от диаметра бревна | слабая | сильная | сильная | сильная | √ | |||
| 13 | процент выхода пиломатериалов, % | 57-60. 65-70 с дисками MicroKerf |
57-60 | 57-60 | 57-60 | √ | |||
| 14 | Установленная мощность, кВТ | Аккумулятор | до 49,5 | до 29 | до 49 | √ | |||
| 15 | Площади, М2 | 50 открытой | 80 закрытых площадей | 80 | 80 закрытых площадей | √ | |||
| 16 | температура эксплуатации °С | -15+40 | "-15+40 | "-15+40 | "-15+40 | ||||
| 17 | аспирация | можно без нее | необходима | необходима | необходима | √ | |||
| 18 | Автономность | да (двигатель бензиновый или дизель) | нет | нет | нет | √ | |||
| 19 | Автоматическая распиловка | нет | Да | п/автомат | п/автомат | √ | |||
| 20 | Бригада, чел | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | ||||
| 21 | Сброс пиломатериалов, горбыля | да | да | да | нет | ||||
| 22 | Загрузка бревна | накат | тельфер | тельфер | тельфер | √ | |||
| 23 | Одновременная установка нескольких бревен малого диаметра | да | нет | нет | нет | √ | |||
| 24 | Конвейерный принцип распиловки (зона загрузки, зона распиловки) | да | нет | нет | нет | √ | |||
| 25 | Затраты на расходники | ||||||||
| 26 | Мобильность | Мобильный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | √ | |||
| 27 | транспортировка | 700 кг до 10 ст. в контейнере | автофура, контейнер ЖД | автофура, контейнер ЖД | автофура, контейнер ЖД | √ | |||
| 28 | Вес, кг | 450 | 3500 | 1950 | 2600 | √ | |||
| 29 | диски | 1+ шина с пильной цепью | 2 шт | 2шт. | 1 или 2шт. | ||||
| 30 | Заточка | заточка не снимая диска | отдельный заточной станок | отдельный заточной станок | отдельный заточной станок | √ | |||
| 31 | Оптимизация | нет | есть | нет | в начальном состоянии |
√ | √ | ||
| 32 | Мониторинг | нет | есть | нет | нет | √ | |||
| 33 | Время установки, ч | 0,5-1 | 24 | 8 | 8 | √ | |||
| 34 | Настройка, монтаж | Нетребуется | Требуется | Требуется | Требуется | √ | |||
| 35 | Цена | 330-880 т. руб |
920-3 000 т. руб |
700-900 т.руб | 28000-74000 Евро |
√ | √ |
||
| 36 | |||||||||
| Сумма баллов: | 22 |
5 |
3 | 3 | |||||
Уважаемые конкуренты, продавцы и производители станков с угловым пилением, если у вас есть какие либо замечания, исправления или дополнения к информации представленной в данной таблице, свяжитесь с нами и мы с вами все обсудим и учтем в содержании таблицы. Мы отрыты для диалога и заранее благодарны вам за ваше конструктивное участие.




